
| Naam | Johannes Cornelis Ophuysen | |
| Geboorte | 28 dec 1900 | 's-Gravenhage [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 1923 | |
| politie agent | ||
| Overlijden | 30 apr 1957 | 's-Gravenhage [2] |
|
||
| Persoon-ID | I9619 | Familie van Hoboken |
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Vader | Willem Ophuysen, geb. 18 jun 1870, Dordrecht ovl. 19 jun 1934, 's-Gravenhage (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | Maria van Dolderen, geb. 12 okt 1864, Wageningen | |
| Huwelijk | 8 nov 1899 | 's-Gravenhage [3] |
|
||
| Gezins-ID | F15743 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Adriana Recourt, geb. ca. 1898, 's-Gravenhage ovl. vóór 1 jun 1927 (Leeftijd < 29 jaar) | |
| Huwelijk | 27 jul 1923 | 's-Gravenhage [3] |
| Type: civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Gezins-ID | F15801 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Geertruida Hageman, geb. 18 nov 1899, 's-Gravenhage | |||||||
| Huwelijk | 1 jun 1927 | 's-Gravenhage |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Scheiding | 17 jun 1952 | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |||||||
| Gezins-ID | F15740 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen |