
| Naam | Michael John | |
| Geboorte | ca. 1804 | Schweinau [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Banda [1] |
|
| secretaris en magistraat | ||
| Begraven | Banda Neira, Amboina [2] |
|
| Persoon-ID | I9337 | Familie van Hoboken |
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Vader | Georg Friedrich John | |
| Moeder | Sabina Schlich | |
| Gezins-ID | F15294 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Petronella Gerhardina Johanna Holmberg de Beckfelt ovl. 4 aug 1836, Pekalongan, Midden-Java | |
| Huwelijk | Type: civil | |
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Gezins-ID | F15295 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Geertruida Helena Jacoba Karouw, geb. 9 dec 1808, Banda | |
| Huwelijk | 27 jul 1842 | Banda [1] |
| Type: civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Gezins-ID | F15291 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |