
| Naam | Jannigje de Jong | |
| Geboorte | ca. 1895 | Haarlemmermeer |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I7220 | Familie van Hoboken | Familie tak Hobo |
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Vader | Jan de Jong, geb. ca. 1870, Haarlemmermeer ovl. 28 okt 1918, Haarlemmermeer (Leeftijd 48 jaar) | |
| Moeder | Antonia Catharina Hobo, geb. 26 jan 1872, Meeuwen (Hill en Babyloniënbroek), Noord-Brabant | |
| Huwelijk | 6 jun 1894 | Haarlemmermeer [1] |
| Gezins-ID | F12028 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hermanus Verkaik, geb. ca. 1894, Sloten, Noord-Holland | |
| Huwelijk | 4 mei 1921 | Haarlemmermeer [1] |
| Type: civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Gezins-ID | F12123 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|