
| Naam | Johannes Theodorus Jaspers | |
| Roepnaam | Dorus | |
| Geboorte | 10 jul 1786 | Guttekoven |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | kledingbleker | |
| Overlijden | 18 apr 1853 | Woerden |
| Persoon-ID | I5508 | Familie van Hoboken |
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Vader | Lambertus Jaspers | |
| Moeder | Maria de Barebes | |
| Gezins-ID | F14635 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria Catharina van Huten, geb. Thorn ovl. ca. 1808, Gouda | |
| Huwelijk | 6 apr 1806 | Guttekoven |
| Type: civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Gezins-ID | F9148 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Maria Willemina van Klaveren, geb. 18 jun 1786, Gouda ovl. 6 aug 1834, Gouda (Leeftijd 48 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 14 apr 1811 | Gouda |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |||||||||||||||
| Gezins-ID | F9116 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Gezin 3 | Elisabeth Streefland, geb. 1812, Haastrecht | |||
| Huwelijk | 3 dec 1834 | Gouda |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |||
| Gezins-ID | F9152 | Gezinsblad | Familiekaart | ||