
| Naam | Jan Peter Genders | |
| Geboorte | ca. 1763 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 27 jul 1844 | Beek [1] |
| Persoon-ID | I5339 | Familie van Hoboken |
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Vader | Joannes Genders | |
| Moeder | Anna Korvers | |
| Gezins-ID | F8864 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Ida Kerckhoffs, geb. ca. 1765 ovl. 14 okt 1843, Beek (Leeftijd 78 jaar) | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |||
| Gezins-ID | F8841 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Bronnen |
|