
| Naam | Catrina Susanna Bloem | |
| Geboorte | 7 okt 1795 | Nijmegen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 mei 1873 | Ginneken [1] |
| Persoon-ID | I470 | Familie van Hoboken |
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Vader | Gerard Abraham Bloem | |
| Moeder | Johanna Maria Hamerslag | |
| Gezins-ID | F14769 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jacobus Paehlig, geb. 30 aug 1790, Wedde ovl. 18 mei 1862, Ginneken (Leeftijd 71 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 11 jun 1824 | Nijmegen |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |||||||
| Gezins-ID | F763 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen |
|