| Naam | Michiel Marinus de Monchy | |
| Geboorte | 31 mrt 1820 | Rotterdam |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Pakhuismeester, dir bank, gemeenteraadslid, vz KvK | |
| Overlijden | 20 aug 1898 | Düsseldorf, Duitsland |
| Persoon-ID | I3256 | Familie van Hoboken |
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Vader | Engel Pieter de Monchy, geb. 17 jul 1793, Rotterdam ovl. 7 sep 1883, Amsterdam (Leeftijd 90 jaar) | |
| Moeder | Maria Johanna Mees, geb. 30 okt 1796, Rotterdam ovl. 27 apr 1867, Amsterdam (Leeftijd 70 jaar) | |
| Huwelijk | 6 aug 1817 | Rotterdam |
| Gezins-ID | F14424 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Rachel Alida Wilhelmina Petronella Lemzon Pijnaker, geb. 21 feb 1826, Alphen A/d Rijn ovl. 27 jul 1855, Katendrecht (Leeftijd 29 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 6 aug 1847 | Alphen A/d Rijn |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |||||||||||
| Gezins-ID | F5405 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Gezin 2 | Cunera Cornelia Wilkens, geb. 27 jul 1831, Rotterdam ovl. 24 aug 1914, Oosterbeek, Renkum (Leeftijd 83 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 27 mei 1857 | Rotterdam |
||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |||||||||||||
| Gezins-ID | F7338 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Foto's | Michiel Marinus de Monchy (1820-1898) Portret van Michiel Marinus de Monchy, van 1865 tot 1874 lid van de gemeenteraad. Van 1874 tot 1898 voorzitter van de Kamer van Koophandel. |