
| Naam | Jan Spijker | |
| Geboorte | 22 sep 1798 | Haarst, Zwollerkerspel |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer | |
| Overlijden | 20 nov 1871 | Zwollerkerspel, Overijssel |
| Persoon-ID | I3038 | Familie van Hoboken |
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Vader | Gerrit Willem Hendrik Spijker, geb. mei 1781, Dalfsen, Overijssel ovl. 24 sep 1838, Zwollerkerspel, Overijssel (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | Janna Jansen Stokvisch, geb. 1769, Zwollerkerspel, Overijssel ovl. 9 aug 1851, Zwollerkerspel, Overijssel (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 1 mei 1796 | Zwollerkerspel, Overijssel |
| Gezins-ID | F5116 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Aaltje Koers, geb. 6 mrt 1794, Heino ovl. vóór 1837 (Leeftijd < 42 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 7 nov 1818 | Zwollerkerspel, Overijssel [1] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |||||||||
| Gezins-ID | F5113 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Gezin 2 | Annigje Askamp, geb. 1 mei 1807, Dalfsen, Overijssel ovl. 22 feb 1878, Zwollerkerspel, Overijssel (Leeftijd 70 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 29 apr 1837 | Nieuwleusen [1] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |||||||
| Gezins-ID | F5069 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Bronnen |
|