
| Naam | Cornelis Maarten Kranenburg | |
| Geboorte | 15 mei 1883 | 's-Gravenhage |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | architect | |
| Beroep | bouwkundige | |
| Overlijden | 25 mrt 1969 | 's-Gravenhage |
| Persoon-ID | I11837 | Familie van Hoboken | nakomelingen van Anthony van Hoboken |
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Vader | Jan Kranenburg, geb. 27 mei 1854, Zuidland ovl. 9 nov 1932, Rotterdam (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Johanna Engelina Catharina Nieuwkerk, geb. 15 sep 1857, 's-Gravenhage ovl. 5 jun 1916, Rotterdam (Leeftijd 58 jaar) | |
| Gezins-ID | F19481 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Marie de Monchy, geb. 23 dec 1890, Rotterdam ovl. 4 mei 1943, Wassenaar (Leeftijd 52 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 12 dec 1912 | 's-Gravenhage |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Scheiding | 26 apr 1937 | 's-Gravenhage |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |||||||||
| Gezins-ID | F19407 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Gezin 2 | Maria Wilhelmina Boots, geb. 25 aug 1896, Rotterdam ovl. 17 mei 1986, 's-Gravenhage (Leeftijd 89 jaar) | |
| Huwelijk | 9 jul 1937 | 's-Gravenhage |
| Type: civil | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 nov 2021 | |
| Gezins-ID | F19408 | Gezinsblad | Familiekaart |