![]() Josephus de Ruijsser |
Geboorte | 21 okt 1802 | Antwerpen, Belgiƫ ![]() |
Overlijden | 4 okt 1832 | Rotterdam ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 8 dec 1824 [1] | Rotterdam [1] ![]() |
Type | civil | |
Vader | Joannes Michael de Ruijsser | F9133 Gezinsblad | |
Moeder | Maria Theresia Clement | F9133 Gezinsblad |
![]() Elizabeth Christina Murk |
Geboorte | Rotterdam ![]() |
|
Doop | 7 mrt 1801 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | 8 dec 1882 | Rotterdam ![]() |
Begraven | ||
Vader | Franciscus Xaverius Mork | F9084 Gezinsblad | |
Moeder | Barbara Roos | F9084 Gezinsblad |
![]() Barbara Adriana de Ruijsser |
Geboorte | 27 sep 1826 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | 28 dec 1827 | Rotterdam ![]() |
Begraven |
![]() + Barbera Petronella de Ruijsser |
Geboorte | 31 aug 1828 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | 31 aug 1912 | Rotterdam ![]() |
Begraven | ||
Partner | Jan Arnoldus Alinkhof | F9043 (civil) | |
Huwelijk | 17 aug 1864 | Rotterdam ![]() |
![]() Antonetta de Ruijsser |
Geboorte | 25 feb 1831 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | 30 jan 1888 | Rotterdam ![]() |
Begraven |
![]() Joanna Fransina de Ruijsser |
Geboorte | 16 mrt 1832 | Rotterdam ![]() |
Overlijden | 21 aug 1905 | Delft ![]() |
Begraven |