MannelijkMattheus Willem Reepmaker |
| Geboorte | 1774 | Rotterdam |
| Doop | 24 apr 1774 | Rotterdam |
| Overlijden | 17 okt 1838 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 22 jul 1818 | Rotterdam |
| Type | civil | |
| Vader | Jacob Reepmaker | F7574 Gezinsblad | |
| Moeder | Emeritia Christina Rees | F7574 Gezinsblad | |
MannelijkIsaac Reepmaker |
| Geboorte | 19 okt 1820 | Rotterdam |
| Overlijden | 21 aug 1885 | Bergen op Zoom |
| Begraven | ||
| Partner | Catharina Sieuwerts van Reesema | F19895 (civil) | |
| Huwelijk | 18 jun 1851 | Rotterdam |
Mannelijk+ Abraham Adriaan Reepmaker |
| Geboorte | 29 jan 1822 | Rotterdam |
| Overlijden | 17 okt 1880 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Clara Viruly | F5299 (civil) | |
| Huwelijk | 7 aug 1856 | Rotterdam |
VrouwelijkCatharina Maria Reepmaker |
| Geboorte | 7 feb 1823 | Rotterdam |
| Overlijden | 11 mrt 1860 | Rotterdam |
| Begraven |
VrouwelijkCornelia Johanna Reepmaker |
| Geboorte | 13 jun 1824 | Rotterdam |
| Overlijden | 27 mei 1835 | Rotterdam |
| Begraven |