MannelijkJohan Voet |
| Geboorte | 1578 | Brugge |
| Overlijden | Antwerpen, België |
|
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJacomina Moens |
| Geboorte | na 1607 | Antwerpen, België |
| Overlijden | 24 aug 1679 | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Mannelijk+ Jan Voet |
| Geboorte | 24 aug 1629 | Antwerpen, België |
| Overlijden | 5 nov 1681 | Zwolle |
| Begraven | ||
| Partner | Sophia Bentinck | F690 (civil) | |
| Huwelijk | ||