MannelijkAbraham Adriaan Reepmaker |
| Geboorte | 29 jan 1822 | Rotterdam |
| Overlijden | 17 okt 1880 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 7 aug 1856 | Rotterdam |
| Type | civil | |
| Vader | Mattheus Willem Reepmaker | F7571 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Josina Hubert | F7571 Gezinsblad | |
VrouwelijkClara Viruly |
| Geboorte | 14 apr 1833 | Rotterdam |
| Overlijden | 25 jan 1908 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Vader | Michiel Viruly | F19885 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Catharina Mathijssen | F19885 Gezinsblad | |
MannelijkMattheus Willem Reepmaker |
| Geboorte | 14 mei 1857 | Rotterdam |
| Overlijden | 3 nov 1898 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Jacoba Lydia Maria Egbertha Viruly | F19896 (civil) | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkAnna Josina Reepmaker |
| Geboorte | 3 nov 1859 | Rotterdam |
| Overlijden | 1 feb 1929 | Aerdenhout |
| Begraven | ||
| Partner | Cornelis van Rossem | F19877 (civil) | |
| Huwelijk | 12 jun 1884 | Rotterdam |
Vrouwelijk+ Clara Reepmaker |
| Geboorte | 3 apr 1862 | Rotterdam |
| Overlijden | 13 jan 1938 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Partner | Johan Lodewijk Aemilius Roos | F19880 (civil) | |
| Huwelijk | 27 mei 1886 | Rotterdam |
+ heer van Strevelshoek Jacob Reepmaker |
| Geboorte | 16 sep 1863 | Rotterdam |
| Overlijden | 26 sep 1933 | Rotterdam |
| Begraven | 29 sep 1933 | Rotterdam |
| Partner | Catharina Elisabeth van Hoboken | F5296 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkMaria Johanna Reepmaker |
| Geboorte | 2 jan 1865 | Rotterdam |
| Overlijden | 22 feb 1926 | Zeist |
| Begraven | ||
| Partner | Dirk Kolff | F19876 (civil) | |
| Huwelijk | ||