MannelijkSjouke Harkema Bekker |
| Geboorte | 17 mei 1814 | Peins |
| Overlijden | 8 mei 1854 | Termunten |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 1 dec 1843 | Groningen |
| Type | civil | |
| Vader | Bernardus Bekker | F22850 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Maria Elisabeth Harkema | F22850 Gezinsblad | |
VrouwelijkReina Carolina Johanna Paehlig |
| Geboorte | 27 jan 1815 | Groningen |
| Overlijden | 8 mrt 1886 | Vught |
| Begraven | ||
| Vader | Johannes Ernestes Paehlig | F22666 Gezinsblad | |
| Moeder | Antonia Reina Nieuhoff | F22666 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Elisabeth Antoinette Harkema Bekker |
| Geboorte | 30 okt 1844 | Groningen |
| Overlijden | 13 jan 1918 | Vught |
| Begraven | ||
| Partner | Johan Christoffel Marggraff | F22863 (civil) | |
| Huwelijk | 3 mei 1871 | Nijmegen |
VrouwelijkMaria Antonetta Elisabeth Harkema Bekker |
| Geboorte | 30 okt 1845 | Groningen |
| Overlijden | ||
| Begraven |
VrouwelijkAntonia Reina Harkema Bekker |
| Geboorte | 15 okt 1846 | |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Anton Messerschmitt | F22857 (civil) | |
| Huwelijk | 25 apr 1872 | Arnhem |
VrouwelijkBerendina Wilhelmina Catharina Harkema Bekker |
| Geboorte | 22 mrt 1851 | Termunten |
| Overlijden | 16 mei 1915 | Vught |
| Begraven | ||
| Partner | Johan Lodewijk Marggraff | F22860 (civil) | |
| Huwelijk | 23 aug 1877 | Den Haag |