MannelijkJan Hudig |
| Geboorte | 3 dec 1885 | Rotterdam |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 19 mei 1910 | Rotterdam |
| Type | civil | |
| Vader | Louis Jacob Hudig | F21101 Gezinsblad | |
| Moeder | Johanna Elizabeth van Vollenhoven | F21101 Gezinsblad | |
VrouwelijkEmma Roos |
| Geboorte | 18 jul 1888 | Rotterdam |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Johan Lodewijk Aemilius Roos | F19880 Gezinsblad | |
| Moeder | Clara Reepmaker | F19880 Gezinsblad | |