
 1802 - 1871  (69 jaar)
 1802 - 1871  (69 jaar)
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Geertruy Weisma
  Geertruy Weisma     geb. 2 feb 1830 ovl. 27 mrt 1907
 geb. 2 feb 1830 ovl. 27 mrt 1907
                     Jan Dijkstra  geb. 30 okt 1829 ovl. 20 okt 1903
  Jan Dijkstra  geb. 30 okt 1829 ovl. 20 okt 1903 geb. 5 aug 1855 ovl. 16 okt 1890
 geb. 5 aug 1855 ovl. 16 okt 1890
                                     Beertje Tuinstra
  Beertje Tuinstra     geb. 10 jan 1887 ovl. 18 apr 1971
 geb. 10 jan 1887 ovl. 18 apr 1971
                                                 geb. 24 dec 1857 ovl. 21 mei 1860
 geb. 24 dec 1857 ovl. 21 mei 1860
                                 geb. 21 mrt 1861 ovl. 19 feb 1912
 geb. 21 mrt 1861 ovl. 19 feb 1912
                                     Tjitske Oppenhuizen  geb. 27 jul 1859 ovl. 8 mrt 1929
  Tjitske Oppenhuizen  geb. 27 jul 1859 ovl. 8 mrt 1929 geb. 14 feb 1887 ovl. 25 jun 1965
 geb. 14 feb 1887 ovl. 25 jun 1965
                                                 geb. 18 okt 1895
 geb. 18 okt 1895  
                                                 geb. 23 dec 1897
 geb. 23 dec 1897  
                                                 geb. 13 mrt 1863
 geb. 13 mrt 1863  
                                     geb. 17 jun 1865
 geb. 17 jun 1865  
                                     geb. 8 dec 1867
 geb. 8 dec 1867  
                                     geb. 7 mei 1870 ovl. 14 sep 1903
 geb. 7 mei 1870 ovl. 14 sep 1903
                                     Trijntje Bijlsma  geb. 23 mrt 1871 ovl. 18 feb 1904
  Trijntje Bijlsma  geb. 23 mrt 1871 ovl. 18 feb 1904 geb. 12 jan 1894 ovl. 4 jun 1946
 geb. 12 jan 1894 ovl. 4 jun 1946
                                                 geb. 12 jul 1895 ovl. 19 okt 1983
 geb. 12 jul 1895 ovl. 19 okt 1983
                                                 geb. 11 okt 1897
 geb. 11 okt 1897  
                                                 geb. 7 mei 1900 ovl. apr 1974
[ =>]
 geb. 7 mei 1900 ovl. apr 1974
[ =>]                                                 geb. 27 mei 1902 ovl. 15 nov 1908
 geb. 27 mei 1902 ovl. 15 nov 1908
                                                 geb. 17 sep 1872
 geb. 17 sep 1872  
                                     geb. 23 aug 1833
 geb. 23 aug 1833