
 1738 - 1782  (~ 44 jaar)
 1738 - 1782  (~ 44 jaar)
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Maijke Mulders  geb. ca. 1746 ovl. vóór 1779
  Maijke Mulders  geb. ca. 1746 ovl. vóór 1779 geb. 10 dec 1771 ovl. 23 nov 1831
 geb. 10 dec 1771 ovl. 23 nov 1831
                     Ariaantje Groeneveld  ged. 4 sep 1748 ovl. 29 mrt 1781
  Ariaantje Groeneveld  ged. 4 sep 1748 ovl. 29 mrt 1781 ged. 27 feb 1780 ovl. 31 mrt 1832
 ged. 27 feb 1780 ovl. 31 mrt 1832
                     Cornelis Willemse Ardon  ged. 25 okt 1778 ovl. 31 mrt 1820
  Cornelis Willemse Ardon  ged. 25 okt 1778 ovl. 31 mrt 1820 geb. 8 apr 1807 ovl. 2 aug 1807
 geb. 8 apr 1807 ovl. 2 aug 1807
                                 geb. 8 feb 1809 ovl. 22 nov 1809
 geb. 8 feb 1809 ovl. 22 nov 1809
                                 geb. 30 mrt 1810 ovl. 12 jun 1811
 geb. 30 mrt 1810 ovl. 12 jun 1811
                                 geb. 19 okt 1811 ovl. 2 nov 1814
 geb. 19 okt 1811 ovl. 2 nov 1814
                                 geb. 31 dec 1813 ovl. 27 feb 1873
 geb. 31 dec 1813 ovl. 27 feb 1873
                                     Hermijna Smits  geb. 11 jun 1816 ovl. 18 jan 1891
  Hermijna Smits  geb. 11 jun 1816 ovl. 18 jan 1891 geb. 24 mrt 1844 ovl. 10 apr 1932
 geb. 24 mrt 1844 ovl. 10 apr 1932
                                                     Adriaan Veermans  geb. 24 feb 1845 ovl. 22 okt 1881
  Adriaan Veermans  geb. 24 feb 1845 ovl. 22 okt 1881 
   
                                                                     geb. 28 jun 1845 ovl. 2 jun 1940
 geb. 28 jun 1845 ovl. 2 jun 1940
                                                     geb. 9 sep 1846 ovl. 20 okt 1896
 geb. 9 sep 1846 ovl. 20 okt 1896
                                                     geb. 2 okt 1848 ovl. 15 apr 1852
 geb. 2 okt 1848 ovl. 15 apr 1852
                                                 geb. 28 nov 1849
 geb. 28 nov 1849  
                                                     geb. 19 nov 1850 ovl. 3 apr 1851
 geb. 19 nov 1850 ovl. 3 apr 1851
                                                 geb. 15 apr 1852 ovl. 30 dec 1854
 geb. 15 apr 1852 ovl. 30 dec 1854
                                                 geb. 6 jul 1853 ovl. 30 dec 1940
 geb. 6 jul 1853 ovl. 30 dec 1940
                                                     geb. 25 okt 1854 ovl. 19 dec 1854
 geb. 25 okt 1854 ovl. 19 dec 1854
                                                 geb. 15 okt 1857 ovl. 15 dec 1858
 geb. 15 okt 1857 ovl. 15 dec 1858
                                                 geb. 17 sep 1816
 geb. 17 sep 1816  
                                 geb. 29 mrt 1820 ovl. 19 apr 1820
 geb. 29 mrt 1820 ovl. 19 apr 1820
                                 geb. 29 mrt 1820 ovl. 3 apr 1820
 geb. 29 mrt 1820 ovl. 3 apr 1820